
678,25 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 22,6 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 192545078917, 192545078924, 192545078931, 192545078948, 192545078955, 192545078962 |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Drucktechnologie | Laser |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2476 mm |
Verpackungsbreite | 671 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 39 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 601 W |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (ABT) 192545078917; (ABY) 192545078924; (ACQ) 192545078931; (B13) 192545078948; (B19) 192545078955; (BAZ) 192545078962 |
ISO-B-Formate | B5 |
Versandkarton pro Palettenlage | 3 Stück(e) |
Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Produkte pro Palette | 15 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 43 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Höhe | 481 mm |
Maximale Papierkapazität | 2300 Blätter |
Energieverbrauch (bereit) | 7,6 W |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,9 s |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3) |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit | 150 s |
Gewicht | 16,3 kg |
Druckränder | 4,3 mm |
Steuerung | Berührung |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Verpackungshöhe | 465 mm |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Druckfarben | Schwarz |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Tiefe | 376 mm |
Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
HP-Segment | Business |
Produktfarbe | Weiß |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,06 W |
Marktpositionierung | Business |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,8 dB |
Enthält nicht | Quecksilber |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 24 dB |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Gesamte Papierkapazität | 1200 Blätter |
Drucker-Schriftarten | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
Display | CGD |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Palettengewicht (brutto) | 299,6 g |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows 11 |
Speicherkapazität | 512 MB |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
Ursprungsland | Philippinen |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,42 kWh/Woche |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Breite | 418 mm |
Mobile Drucktechnologien | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
678,25 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten