364,22 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Ein effizienter Multifunktionsdrucker mit Faxfunktion für hochwertige Farben und Produktivität.[1] Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.[3] Erhalten Sie wichtige Sicherheitsinformationen, um die Privatsphäre und Kontrolle zu wahren.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Paketgewicht | 19,5 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 193905485642, 193905485659, 193905485666, 193905485697, 193905485673, 193905485680 |
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
Maximale Druckgröße | 206 x 346 mm |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2014 mm |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Seiten pro Minute |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Schalldruckpegel (Scannen) | 45 dB |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 26 dB |
Kopieren | Farbkopieren |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxsendung | 119 Positionen |
Interne Speicherkapazität | 0,128 GB |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Höhe | 341,2 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 7,4 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Aufwärmzeit | 59 s |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 17,9 s |
Druckränder | 5 mm |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Faxen | Mono-Faxen |
Unterstützte Bildformate | BMP, PNG, RAW, TIFF, JPG |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 12,2 s |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Farbdruck | |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 1200 ppi |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 70 - 90 g/m² |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
Display | LCD |
Empfohlene monatliche Auslastung | 150 - 1500 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 1300 Seiten |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Palettengewicht (brutto) | 490,7 g |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Mitgelieferte Kabel | AC, Telefon |
Ursprungsland | Vietnam |
Duplexfunktion | Nicht unterstützt |
Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
TWAIN-Version | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13,8 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,203 kWh/Woche |
Breite | 420 mm |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8 |
Drucktechnologie | Laser |
Optische Scanauflösung (ADF) | 300 x 300 DPI |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 ppi |
Druckrand links (min.) | 5 mm |
Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Fotopapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 48 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 313 W |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (ABT) 193905485642; (ABY) 193905485659; (ACQ) 193905485666; (B13) 193905485697; (B19) 193905485673; (BAZ) 193905485680 |
ISO-B-Formate | B5 |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS |
Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
Druckrand unten (min.) | 5 mm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 11,8 s |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Gewicht | 16,3 kg |
Steuerung | Tasten |
Textzeilen | 2 Zeilen |
Verpackungshöhe | 466 mm |
Scangeschwindigkeit (black) | 15 Seiten pro Minute |
Umschlaggrößen | 10, Monarch, C5, B5, DL |
Tiefe | 380 mm |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Produktfarbe | Weiß |
Enthält nicht | Quecksilber |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Scan to | Faxen, Software, TWAIN, WIA |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 16 Kopien pro Minute |
Druckrand oben (min.) | 5 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Verpackungstiefe | 398 mm |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Speicherkapazität | 256 MB |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Duplex Druckmodus | Manuell |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief, Vorstand, Oficio, 16K |
Scan-Treiber | WIA, TWAIN |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Scantechnologie | CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
364,22 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten