
281,85 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Professionelle Druckverwaltung. Von der weltweiten Nummer 1 in Sachen Drucktechnologie: Ein professioneller Farb-Tintenstrahldrucker für dezentrale Büros und hybrides Arbeiten – kombiniert mit erstklassigen Lösungen fürs Workflow-Management. So lassen sich die Abläufe in jedem Netzwerk durch zusätzliche Leistungsmerkmale optimieren.[1,2]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Paketgewicht | 14,8 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 198828196262, 197029469359 |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 33 Kopien pro Minute |
Paletten Größe (B x T x H) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
Verpackungsbreite | 496 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,14 W |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) Farbe | 19 Seiten pro Minute |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 420 Seiten |
Kopieren | Farbkopieren |
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 US Letter) | 39 Seiten pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Energieverbrauch (bereit) | 5,58 W |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 19 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Faxen | Farbfaxen |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
Display | CGD |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Palettengewicht (brutto) | 466 g |
Name der Farbe | Zement |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 250 Blätter |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken, Scannen, Faxen |
Ursprungsland | Thailand |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,22 W |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102) |
Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13 |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (623) 198828196262; (629) 197029469359 |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
Ersatzpatronen | HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Maximale Papierkapazität | 500 Blätter |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3) |
Steuerung | Berührung |
Verpackungshöhe | 489 mm |
Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 g/m² |
Produktfarbe | Grau |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75% |
Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Linux |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Sprachumgebung | Arabic,United Arabic Emirates English,Belgian French,Finnish,Norwegian,Danish,English,Swedish,Ireland English,Czech,Dutch,Polish,Italian,French,Spanish,Singapore English,Swiss French,Swiss German,German,Belgian Dutch |
Scan to | Faxen, Software |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 33 Kopien pro Minute |
Verpackungstiefe | 377 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Speicherkapazität | 512 MB |
Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 US Letter) | 39 Seiten pro Minute |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
Scan-Treiber | TWAIN |
Druckgeschwindigkeit (ISO IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute |
Scantechnologie | CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
281,85 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten