442,73 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Zuverlässiges, hochwertiges beidseitiges Drucken und Scannen mit Kopier- und Faxfunktion. Konzipiert für Arbeitsgruppen in Unternehmen, die professionelle Leistung mit schnellem, hochwertigem beidseitigen Drucken und Scannen mit Kopier- und Faxfunktion sowie preisgekrönter Zuverlässigkeit in einem kompakten Design benötigen.[11]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Paketgewicht | 20,6 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 197192022207 |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2102228611?sku=759V2F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
Maximale Druckgröße | 216 x 355.6 mm |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Seiten pro Minute |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Schalldruckpegel (Scannen) | 41 dB |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 23 dB |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 500 Seiten |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Kopieren | Farbkopieren |
Interne Speicherkapazität | 0,512 GB |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Höhe | 341,3 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 7,6 W |
Aufwärmzeit | 55 s |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13,9 s |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Seitenbeschreibungssprachen | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript |
Faxen | Mono-Faxen |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,7 s |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 1200 ppi |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
Display | TFT |
Empfohlene monatliche Auslastung | 150 - 2500 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Palettengewicht (brutto) | 495,4 g |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Scannen |
Ursprungsland | Vietnam |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 600 Seiten |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 25 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,338 kWh/Woche |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,95 W |
Breite | 418 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8,8.5x13 |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8) |
Drucktechnologie | Laser |
Optische Scanauflösung (ADF) | 300 x 300 DPI |
Zertifizierung | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 ppi |
Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 416 W |
Ersatzpatronen | HP 219A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2191A; HP 219A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2193A; HP 219X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten) W2190X; HP 219X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2191X; HP 219X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2192X; HP 219X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500) W2193X |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Maximale Papierkapazität | 251 Blätter |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10,9 s |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3) |
Verpackungshöhe | 532 mm |
Scangeschwindigkeit (black) | 19 Seiten pro Minute |
Umschlaggrößen | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Tiefe | 419,1 mm |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Produktfarbe | Blau |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Gesamte Papierkapazität | 251 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, Linux, Android |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Sprachumgebung | Singapore English,Czech,United Arabic Emirates English,Arabic,Polish,Italian,Swedish,Dutch,Spanish,French,English,Norwegian,Swiss French,Swiss German,Danish,German,Ireland English,Belgian French,Belgian Dutch,Finnish |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
Verpackungstiefe | 398 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Speicherkapazität | 512 MB |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Vorstand, Legal, Brief, Oficio |
Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Scan-Treiber | TWAIN |
Palettengewicht (imperial) | 495,4 kg (1092.2 Pfund) |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 90 g/m² |
Scantechnologie | CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
442,73 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten