469,75 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 14,2 kg |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V |
Zertifizierung | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Verpackungsbreite | 278 mm |
Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge |
AC-Steckertypen | C13-Koppler |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
USV-Topologie | Line-Interaktiv |
Display-Typ | LCD |
Höhe | 157 mm |
Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
Formfaktor | Tower |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Geräuschpegel | 40 dB |
Gewicht | 13,2 kg |
Anstieg der Energiemenge | 540 J |
Akkuladezeit | 3 h |
Ausgangskapazität | 0,75 kVA |
Verpackungshöhe | 301 mm |
Tiefe | 358 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
Produktfarbe | Schwarz |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 15,8 min |
Ausgangsleistung | 500 W |
Stecker | C14-Koppler |
Akku- Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V |
Verpackungstiefe | 499 mm |
Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4,6 min |
Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
Wellenform | Sine |
Kabellänge | 1,83 m |
Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
Breite | 138 mm |
Mitgelieferte Software | Powershute Serial Edition |
Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Effizienz | 98% |
LED-Anzeigen | Status |
469,75 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten