501,93 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 18,5 kg |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Drucktechnologie | Laser |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Schallleistungspegel (Standby) | 49 dB |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Verpackungsbreite | 485 mm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 US Letter) | 24 Seiten pro Minute |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 670 W |
Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 50 dB |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 48 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Höhe | 421 mm |
Maximale Papierkapazität | 1290 Blätter |
Energieverbrauch (bereit) | 430 W |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht | 14,9 kg |
Emulation | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7 |
Steuerung | Tasten |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF |
Verpackungshöhe | 682 mm |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Druckfarben | Schwarz |
Tiefe | 388 mm |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 g/m² |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Schallleistungspegel (Druck) | 70,7 dB |
Gesamte Papierkapazität | 870 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Display | LCD |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 5000 Seiten pro Monat |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 520 Blätter |
Verpackungstiefe | 450 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Stromverbrauch (Standby) | 31 W |
Speicherkapazität | 256 MB |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
N-up Druck | 4, 9, 16, 25 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 69,8 - 215,9 mm |
Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 54 dB |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,59 kWh/Woche |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Breite | 373 mm |
Mitgelieferte Software | Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
501,93 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten