Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
1.110,55 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Ausgangsstrom | 3,5 A |
Link Aggregation | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Kühlung | Aktiv |
Prozessorhersteller | Annapurna Labs |
RAID Level | 0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Interner Speichertyp | DDR4 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
Verpackungsbreite | 8610 mm |
Gehäusetyp | Tower |
Flash-Speicher | 512 MB |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH |
Remote-Management | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
Höhe | 188,2 mm |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 50,858 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Geräuschpegel | 19,6 dB |
Gewicht | 6,38 kg |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 |
Management-Protokolle | SNMP |
Tiefe | 280,8 mm |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
Produktfarbe | Aluminium, Schwarz |
Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
Durchmesser Lüfter 2 | 6 cm |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10 |
Typ | NAS |
Prozessor | AL324 |
Lüfterdurchmesser | 12 cm |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A57 |
Unterstützter Browser | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Speicherkapazität | 4 GB |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Breite | 329,3 mm |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 27,949 W |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, ext3, ext4 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
LED-Anzeigen | HDD, LAN, Status, System, USB |
1.110,55 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten