380,95 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 21,8 kg |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Drucktechnologie | LED |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Schalldruckpegel (Druck) | 46 dB |
Kopieren | Farbkopieren |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 310 W |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 43 dB |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Höhe | 355 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Aufwärmzeit | 28 s |
Gewicht | 18,6 kg |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Emulation | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Steuerung | Tasten |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6 |
Faxen | Nein |
Verpackungshöhe | 497 mm |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Tiefe | 444 mm |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Produktfarbe | Grau, Weiß |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Farbdruck | |
Schallleistungspegel (Druck) | 62 dB |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Drucker-Schriftarten | Barcode, Bitmap, PCL, PostScript |
Display | LCD |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 3000 Seiten pro Monat |
Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR, SMB |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 310 W |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 Kopien pro Minute |
Verpackungstiefe | 536 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Speicherkapazität | 512 MB |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Scan-Treiber | SANE, TWAIN, WIA |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 460 W |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 18 Kopien pro Minute |
Zeichensatz enthalten | Y |
Stromverbrauch (max.) | 460 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,29 kWh/Woche |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Druckerverwaltung | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Breite | 410 mm |
Scantechnologie | CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355,6 mm |
380,95 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten