2.292,49 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Display-Auflösung | 7680 x 2160 Pixel |
Paketgewicht | 26,8 kg |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 499,6 mm |
Konformitätsbescheinigungen | UL |
Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
Zertifizierung | Windows 10 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Bildschirmform | Gebogen |
Bildgröße | Y |
Bildschirmdiagonale (cm) | 144 cm |
Verpackungsbreite | 1455 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
Werksabstimmung | Y |
Reaktionszeit | 1 ms |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 59 kWh |
Video-Farbmodi | Benutzerdefinierung, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 207 kWh |
Kontrastverhältnis | 2500:1 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1327,5 mm |
HDCP-Version | 2.2 |
Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Stromkabellänge | 1,5 m |
Fußfarbe | Schwarz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Spiel-Funktionen | Super Arena Gaming UX |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Höhe (ohne Standfuß) | 429,5 mm |
HD-Typ | Dual UHD |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 59 W |
DisplayPorts-Version | 2.1 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Bildschirmdiagonale | 144,8 cm (57) |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Höheneinstellung | 12 cm |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Helligkeit (typisch) | 420 cd/m² |
Umgebungslicht Typ | Core Sync |
Verpackungshöhe | 420 mm |
Produktfarbe | Weiß |
Gewicht (ohne Standfuß) | 15,4 kg |
Marktpositionierung | Verbraucher |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Tiefe (ohne Standfuß) | 338,4 mm |
Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 19 kg |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 601 mm |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Verpackungstiefe | 557 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 1327,5 mm |
Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Panel-Typ | VA |
Farbskala | 95% |
Stromverbrauch (max.) | 300 W |
Jährlicher Energieverbrauch | 86 kWh |
HDMI-Version | 2.1 |
Neigungswinkelbereich | -3 - 10° |
2.292,49 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten