75,93 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Mehr Fun. Mehr Style.
Schlank, leicht und in vier coolen Farben erhältlich sieht das moto g04 genauso gut aus, wie es sich anfühlt – mit einem neu designten Kameragehäuse und einem eleganten matten Finish.
Regenfest
Dein Smartphone ist durch sein wasserabweisendes Design zuverlässig vor Wasserspritzern und Regentropfen geschützt.
Taschenkino
Deine Lieblingsinhalte werden auf einem extrahellen 6,6-Zoll-HD+-Display und einer Aktualisierungsrate von stolzen 90 Hz zum Leben erweckt2. Und dank multidimensionalem Dolby Atmos® Audio genießt du mehr Klangtiefe, Klarheit und Details als je zuvor.
Schneller fokussieren
Mit der KI-gestützten 16 MP-Hauptkamera werden deine Fotos automatisch optimiert und sofort gestochen scharf.
Teile deine schönsten Aufnahmen
Mit der 5-MP-Selfie-Kamera verleihst du deinen Social Media-Profilen einen individuellen Look.
Blitzschnell
Dank einer Vielzahl innovativer Kamerafunktionen fängst du die Magie eines jeden Moments ein.
Die Nacht gehört dir.
Bei Nachtaufnahmen werden mehrere unterschiedlich belichtete Bilder zu einem gestochen scharfen, brillanten Foto vereint.
Kraftpaket.
Beschleunige deine Funktionen mit der Geschwindigkeit und Effizienz des leistungsstarken Octa-Core-Prozessors.
Mehr Power mit RAM-Boost
Nutze Speicher temporär als virtuellen RAM, sobald du mehr Geschwindigkeit für besseres Multitasking benötigst.
Display-Auflösung | 1612 x 720 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirmform | Flach |
Plattform | Android |
3G-Standards | HSDPA |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
USB-Version | 2.0 |
4G-Standards | LTE |
Maximale Framerate | 30 fps |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Schnellladetechnik | TurboPower 15 |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Höhe | 163,5 mm |
Formfaktor | Balken |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm (6.6) |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Gewicht | 180 g |
Grafikkarte | Mali-G57 MP1 |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Prozessorfamilie | Unisoc |
Tiefe | 7,99 mm |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Produktfarbe | Schwarz |
Audio-System | Dolby Atmos |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
Pixeldichte | 269 ppi |
Prozessor | T606 |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
USB-Stecker | USB Typ-C |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
Akku- Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Name der Farbe | Concord black |
Akku- Batteriekapazität | 5000 mAh |
Lautsprecher | Mono |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Schutzfunktion | Regensicher, Spritzwassergeschützt, Wasserabweisend |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
RAM Expansion (max) | 4 GB |
Panel-Typ | IPS |
Netzteilstärke | 10 W |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,28 µm |
Breite | 74,5 mm |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
75,93 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten